Диски MAK King 6 Ice Black
| В наличии и под заказ (7 шт.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | PCD | ET/DIA | Тип | Cклад, шт. | Цена | Кол-во,шт | |
| 16x6,5 | 6x130 | 54/84,1 | Литой | 4 |
28010 руб.
25470 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 16x6,5 | 6x139,7 | 10/112 | Литой | 4 |
28010 руб.
25470 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 20x9 | 6x139,7 | 38/67,1 | Литой | 10 |
45680 руб.
41530 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 16x6,5 | 6x139,7 | 20/106,1 | Литой | 12 |
28010 руб.
25470 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 20x9 | 6x114,3 | 47/66,1 | Литой | 8 |
45680 руб.
41530 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 20x9 | 6x139,7 | 25/100,1 | Литой | 5 |
45680 руб.
41530 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| 20x9 | 6x139,7 | 60/93,1 | Литой | 16 |
45680 руб.
41530 руб.
Скидка 20% на шиномонтаж*
|
||
| Нет в наличии (18 шт.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | PCD | ET/DIA | Тип | Cклад, шт. | Цена | Кол-во,шт | |
| 16x6,5 | 6x139,7 | 55/93,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x139,7 | 38/67,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x125 | 50/74,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x130 | 62/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x139,7 | 38/67,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x130 | 54/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x130 | 54/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x139,7 | 60/93,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x125 | 50/74,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x139,7 | 60/93,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x130 | 62/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x130 | 62/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x125 | 50/74,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x130 | 60/84,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x114,3 | 30/66,1 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x139,7 | 10/112 | Литой | Нет в наличии | |||
| 16x6,5 | 6x139,7 | 10/112 | Литой | Нет в наличии | |||
| 20x9 | 6x139,7 | 20/106,1 | Литой | Нет в наличии | |||

